|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 主機螺桿直徑 | ¢140mm |
|---|---|
| 螺桿長徑比 | 18:1 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-110rpm |
| 電機功率 | 60kw |
| 產(chǎn)量 | 250kg/h |
| 二級副機螺桿直徑 | ¢140mm |
| 螺桿長徑比 | 10:1 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-110rpm |
| 電機功率 | 45kw |
| 三級副機螺桿直徑 | ¢140mm |
| 螺桿長徑比 | 8:1 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-110rpm |
| 電機功率 | 30kw |
| 外型尺寸 | 14500×3800×2900 |
| 整機重量 | 9.8T |
浙ICP備14031318號